Partypoker за последние дни опубликовал важную новость, которая порадует любителей Sit&Go. Хотя турнирные сборы на party poker и без того были самыми низкими, рум решил и дальше снижать рейк в большинстве форматов SNG.
В некоторых турнирах сборы были уменьшены вдвое, поэтому играть на патипокер в SNG стало намного дешевле.
И это не единственная причина, по которой стоит играть на пати покер:
- рум предлагает самый выгодный, справедливый и прозрачный рейкбек;
 - partypoker уменьшили рейк также и в более дорогих турнирах.
 
Новый рейк в 9-Max Turbo SNG
| Бай-ин ($) | Старый рейк ($) | Старый рейк (%) | Новый рейк ($) | Новый рейк (%) | 
| 1 | 0,12 | 12% | 0,08 | 8% | 
| 2 | 0,17 | 8,5% | 0,14 | 7% | 
| 5 | 0,36 | 7,2% | 0,32 | 6,4% | 
| 10 | 0,72 | 7,2% | 0,6 | 6% | 
| 20 | 1,44 | 7,2% | 1.2 | 6% | 
| 50 | 3,6 | 7,2% | 2,5 | 5% | 
| 100 | 6,19 | 6,19% | 4 | 4% | 
| 200 | 10,98 | 5,49% | 6 | 3% | 
Новый рейк в 6-Max Turbo SNG (стандарт/PKO/KO)
| Бай-ин ($) | Старый рейк ($) | Старый рейк (%) | Новый рейк ($) | Новый рейк (%) | 
| 1 | 0,12 | 12% | 0,07 | 7% | 
| 2 | 0,17 | 8,5% | 0,14 | 7% | 
| 5 | 0,36 | 7,2% | 0,25 | 5% | 
| 10 | 0,72 | 7,2% | 0,5 | 5% | 
| 20 | 1,44 | 7,2% | 0,8 | 4% | 
| 50 | 3,6 | 7,2% | 2 | 4% | 
| 100 | 6,19 | 6,19% | 3,5 | 3,5% | 
| 200 | 10,98 | 5,49% | 7 | 3,5% | 
| 500 | 23,58 | 4,716% | 12,5 | 2,5% | 
| 1000 | 38,81 | 3,88 % | 22,5 | 2,25% | 
| 2000 | 50 | 2,5% | 35 | 1,75% | 
| 5000 | 100 | 2% | 75 | 1,5% | 
Новый рейк в 6-Max и 8-Max DoN Turbo
| Бай-ин ($) | Старый рейк ($) | Старый рейк (%) | Новый рейк ($) | Новый рейк (%) | 
| 1 | 0,07 | 7% | 0,06 | 6% | 
| 2 | 0,11 | 5,5% | 0,1 | 5% | 
| 5 | 0,22 | 4,4% | 0,2 | 4% | 
| 10 | 0,44 | 4,4% | 0,4 | 4% | 
| 20 | 0,88 | 4,4% | 0,8 | 4% | 
| 50 | 2.2 | 4,4% | 1,75 | 3,5% | 
| 100 | 4,13 | 4,13% | 3.5 | 3,5% | 
Рейк в 6-Max Hyperturbo
Этот популярный формат не претерпел изменений, но для полноты картины мы также добавим текущие цифры для 6-Max Hyperturbo.
| Бай-ин ($) | Рейк ($) | Рейк (%) | 
| 1 | 0,07 | 7% | 
| 2 | 0,1 | 5% | 
| 5 | 0,2 | 4% | 
| 10 | 0,39 | 3,9% | 
| 20 | 0,78 | 3,9% | 
| 50 | 1,95 | 3,9% | 
| 100 | 3.5 | 3,5% | 
| 200 | 6,04 | 3,02% | 
| 500 | 12,97 | 2,59% | 
| 1000 | 21,35 | 2,14% | 
